Lịch trình | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
THUÊ XE ĐÓN TIỄN SÂN BAY | ||||||
Đón – Tiễn sân bay Sân bay / Ga – Khách sạn trung tâm Đà Nẵng ( 1 chiều) | 120000 | 150000 | 350000 | |||
Đón – Tiễn Sân bay / Ga – Khách sạn ven biển Đà Nẵng ( 1 chiều) | 150000 | 180000 | 400000 | |||
Sân Bay – InterContinental Đà Nẵng hoặc Cocobay (1 chiều) | 300000 | 350000 | 500000 | |||
Sân Bay – Khách sạn Đà Nẵng đi Bà Nà Hill ( 1 chiều) | 300000 | 350000 | 590000 | |||
Sân Bay – Khách sạn Đà Nẵng đi Hội An ( 1 chiều) | 250000 | 350000 | 400000 | |||
Sân Bay – Vinpearl Nam Hội An (1 chiều) | 450000 | 550000 | 850000 | |||
Sân Bay – Núi Thần Tài ( 1 chiều) | 350000 | 400000 | 690000 | |||
Sân Bay – Tam Kỳ ( 1 chiều ) | 890000 | 990000 | 1490000 | |||
Sân Bay – Lăng Cô ( 1 chiều ) | 550000 | 650000 | 1200000 | |||
Sân Bay – Khách sạn Đà Nẵng đi Huế( 1 chiều ) | 890000 | 990000 | 1490000 | |||
THUÊ XE THEO LỊCH TRÌNH | ||||||
Tham quan Đà Nẵng ( 6 giờ – 60km ) | 850000 | 950000 | 1200000 | |||
Đà Nẵng đi Bà Nà (1 chiều ) | 300000 | 350000 | 590000 | |||
Đà Nẵng đi Bà Nà (2 chiều – 1 ngày ) | 550000 | 650000 | 950000 | |||
Đà Nẵng – Hội An ( 1 chiều) | 250000 | 350000 | 400000 | |||
Đà Nẵng – Hội An (2 chiều – 1 ngày) | 550000 | 650000 | 950000 | |||
Đà Nẵng – Rừng Dừa – Hội An ( 2 chiều – 1 ngày) | 850000 | 950000 | 1250000 | |||
Đà Nẵng – Núi Thần Tài ( 1 chiều) | 350000 | 400000 | 700000 | |||
Đà Nẵng – Núi Thần Tài ( 2 chiều – 1 ngày) | 650000 | 750000 | 1050000 | |||
Đà Nẵng – Mỹ Sơn ( 2 chiều ) | 850000 | 950000 | 1400000 | |||
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An ( 2 chiều) | 1200000 | 1300000 | 1600000 | |||
Đà Nẵng – Huế ( 1 chiều) | 900000 | 1000000 | 1490000 | |||
Từ Đà Nẵng đi Huế ( 2 chiều – 1 ngày – Không đi Đèo ) | 1550000 | 1800000 | 1950000 | |||
Đà Nẵng đi Bán Đảo Sơn Trà – Chùa Linh Ứng (3 giờ) | 300000 | 400000 | 750000 | |||
Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm ( 2 chiều – 1 ngày ) | 550000 | 650000 | 950000 | |||
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Hội An ( 2 chiều – 1 ngày ) | 850000 | 1100000 | 1200000 | |||
Đà Nẵng đi Ngầm Đôi hoặc Lái Thiêu.( 2 chiều – 1 ngày) | 700000 | 850000 | 1400000 | |||
Đà Nẵng đi Hòa Phú Thành ( 2 chiều -1 ngày) | 700000 | 850000 | 1200000 | |||
Đà Nẵng đi Suối Voi ( 2 chiều – 1 ngày) | 1150000 | 1250000 | 1650000 | |||
Đà Nẵng đi – Lăng Cô ( 1 chiều ) | 550000 | 650000 | 1100000 | |||
Đà Nẵng đi Đèo Hải Vân – Lăng Cô ( 2 chiều – 5 tiếng ) | 650000 | 750000 | 1300000 | |||
Đà Nẵng đi Bạch Mã ( 2 chiều – 1 ngày – không lên đỉnh) | 1450000 | 1550000 | 1900000 | |||
Đà Nẵng đi Vinpearl Nam Hội An ( 1 chiều ) | 450000 | 550000 | 750000 | |||
Đà Nẵng đi Vinpearl Nam Hội An – Đà Nẵng ( 2 chiều – 1 ngày) | 850000 | 1050000 | 1500000 | |||
Đà Nẵng đi Tam Thanh – Tam Kỳ ( 1 ngày – 2 chiều ) | 1550000 | 1750000 | 1900000 | |||
Đà Nẵng đi sân bay Chu Lai ( 1 chiều ) | 1050000 | 1150000 | 1600000 | |||
Đà Nẵng đi làm việc tại KCN Dung Quất hoặc Chu Lai ( 2 chiều – 1 ngày) | 1600000 | 1700000 | 2200000 | |||
Đà Nẵng đi Suối Voi ( 2 chiều – 1 ngày) | 1250000 | 1350000 | 1650000 | |||
Đà Nẵng đi La Vang – Quảng Trị 1 chiều | 1890000 | 1990000 | 2490000 | |||
Đà Nẵng đi La Vang – Quảng Trị ( 2 ngày – 1 đêm) | 2850000 | 3050000 | 3900000 | |||
Đà Nẵng – Đồng Hới (1 chiều) | 2800000 | 3000000 | 4000000 | |||
Đà Nẵng – Đồng Hới – Đà Nẵng (1 ngày – 2 chiều) | 3500000 | 4000000 | 4500000 | |||
Đà Nẵng – Đồng Hới – Đà Nẵng (2 ngày 1 đêm) | 4000000 | 5000000 | 5500000 | |||
Đà Nẵng – Phong Nha (1 chiều) | 2800000 | 3000000 | 4000000 | |||
Đà Nẵng – Phong Nha- Đà Nẵng (1 ngày – 2 chiều) | 3500000 | 4000000 | 4500000 | |||
Đà Nẵng – Phong Nha – Đà Nẵng (2 ngày 1 đêm) | 4000000 | 4500000 | 5500000 | |||
Đà Nẵng – Động Thiên Đường (1 chiều) | 2800000 | 3000000 | 4000000 | |||
Đà Nẵng – Động Thiên Đường- Đà Nẵng (1 ngày- 2 chiều) | 3500000 | 4000000 | 4500000 | |||
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng (2 ngày 1 đêm) | 4000000 | 4500000 | 5500000 | |||
Đà Nẵng – Quy Nhơn (1 chiều) | 2800000 | 3000000 | 4000000 | |||
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng (1 ngày – 2 chiều) | 3500000 | 4000000 | 4500000 | |||
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng (2 ngày 1 đêm) | 4000000 | 4500000 | 5500000 | |||
Đà Nẵng đi Sa Kỳ – Quảng Ngãi ( 1 chiều ) | 1200000 | 1390000 | 1690000 | |||
Đà Nẵng đi Sa Kỳ – Quảng Ngãi ( 2 chiều – 2 ngày 1 đêm ) | 2350000 | 2550000 | 3000000 | |||
Đà Nẵng – Đà Lạt (1 chiều) | 6500000 | 6900000 | 7800000 | |||
Đà Nẵng – Đà Lạt – Đà Nẵng (4 ngày 3 đêm) | 9800000 | 10400000 | 11400000 | |||
Đà Nẵng – Đà Lạt – Nha Trang – Đà Nẵng (4 ngày 3 đêm) | 10400000 | 11000000 | 11800000 | |||
Đà Nẵng – Nha Trang(1 chiều) | 5400000 | 5800000 | 6400000 | |||
Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Nẵng (4 ngày 3 đêm) | 8800000 | 9300000 | 9800000 | |||
THUÊ XE THEO NGÀY | ||||||
6 Giờ – 60km | 850000 | 950000 | 1200000 | |||
10 Giờ – 100km | 1100000 | 1200000 | 1400000 | |||
12 Giờ – 150km | 1300000 | 1450000 | 1600000 | |||
15 Giờ – 250km | 1600000 | 1800000 | 2200000 | |||
THUÊ XE TRỌN GÓI | ||||||
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ 2N1D | 1800000 | 1950000 | 2400000 | |||
ĐÀ NẴNG – HỘI AN 2N1D | 1800000 | 1950000 | 2400000 | |||
ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 3N2D | 2200000 | 2500000 | 3400000 | |||
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – BÁN ĐẢO SƠN TRÀ 4N3D | 3000000 | 3300000 | 4800000 | |||
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ 4N3D | 3450000 | 1.8 | 5600000 | |||
ĐÀ NẴNG – HỘI AN – CÙ LAO CHÀM – BÀ NÀ 4N3D | 3000000 | 3300000 | 4800000 | |||
ĐÀ NẴNG – HUẾ – MỘ BÁC GIÁP – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ 4N3D | 5500000 | 6500000 | 7500000 | |||
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – MỘ BÁC GIÁP – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – HUẾ 5N4D | 6500000 | 7000000 | 8500000 |
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG NĂM 2020
* Chuyên cho thuê xe du lịch ở Đà Nẵng đủ các dòng xe đời mới từ 4, 7, 16 đến 45 chỗ. Xe mới, sạch sẽ, phục vụ chu đáo. XEM NGAY...!
* Quý khách muốn thuê xe 29, 35, 45 chỗ vui lòng liên hệ để nhận báo giá.
* Quý khách có yêu cầu riêng, đi theo lịch trình riêng hay thuê xe cưới hỏi, công tác vui lòng liên hệ 0931 999 180